banner_tsf
banner_isbanknew
genclikvesporlogo
banner_tsf20yil

  Excel Kaydet
2012 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası (11Genel)            
             
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu            
Turnuva direktörü : Erman ÜSKÜDARLI            
Başhakem : FA Atilla GÜRMEN            
Hakem : NA Ender YALÇIN            
Sehir : Kemer-Antalya            
Rating-Ø : 1363            
Tarih : 22.01.2012 - 27.01.2012            
             
Son Turdan Sonra Sıralama          
             
Sıra S.No. SOYADI - ADI UKD ELO İLİ Puanlar BH. BH. SB vict            
1 10 DUMAN NECDET 1603 1651 MERSİN 48½ 44 42,25 7            
2 8 KARACAN CAN BERK 1651 1653 BURSA 48 43 41,75 7            
3 13 KÜÇÜK ÖMER YASİR 1665 1602 ANKARA 46½ 42 40,50 6            
4 2 DEDEBAŞ EMRE EMİN 1794 1800 İZMİR 7 53½ 47½ 43,75 6            
5 11 COŞKUN ARDA 1652 1621 İZMİR 7 48½ 44 39,50 7            
6 16 YAKAR OZAN TUNA 1563 1546 MUĞLA 7 45½ 41 35,50 5            
7 1 ÖZEN DENİZ 1785 1824 İZMİR 51½ 46½ 39,00 4            
8 6 KESGİN HALİT KAAN 1711 1672 İZMİR 49 44½ 36,00 6            
9 5 BÖLÜKBAŞI BORA 1722 1689 İZMİR 49 44 37,25 5            
10 12 İBİK HALİT YAVUZ 1581 1611 ANKARA 48 43½ 35,00 6            
11 14 KARAKAŞ MERTAY 1558 1555 MERSİN 47 42 36,00 4            
12 7 DALGAR HAKKI BERAT 1664 1659 ANTALYA 47 42 34,50 6            
  26 ABİ ÖZGÜR 1638   BURSA 47 42 34,50 6            
14 3 JANNESAR RAD 1774 1771 İSTANBUL 46½ 41½ 35,50 6            
15 19 ÖZMUTLU YÜCEL ARINÇ 1434 1463 MERSİN 45½ 41 33,25 6            
16 27 YILDIZ SEFA BURAK 1607   TEKİRDAĞ 42½ 39 31,50 5            
17 9 YELEĞEN BAŞAR 1630 1652 İZMİR 6 51 46 34,50 5            
18 21 ALTUNDAL ARAM 1719   HATAY 6 48½ 44 32,25 5            
19 30 ŞAT ERAY 1593   YALOVA 6 48 43 33,00 5            
20 36 TAŞDÖĞEN DİNÇER 1535   ANTALYA 6 46½ 42 30,00 5            
21 15 PERÇİN BARIŞ 1676 1549 HATAY 6 45½ 41 30,00 6            
22 34 AKSAKAL BORAN 1541   HATAY 6 45½ 41 28,75 5            
23 17 BAŞARAN BAHADIR 1608 1475 MANİSA 6 45½ 40½ 31,25 5            
24 41 ERTAŞ DENİZ 1492   BURSA 6 44½ 40 28,25 5            
25 28 BÖRİ EKİN ŞÜKRÜ 1605   ESKİŞEHİR 6 43½ 39 29,75 4            
26 20 ÖZBULUR KERİM UYGAR 1507 1457 MERSİN 6 43 38½ 29,00 5            
27 25 ÇÖL ATAKAN 1649   MANİSA 6 43 38½ 28,00 6            
  31 ASLAN ONAT UĞUR 1581   MUĞLA 6 43 38½ 28,00 6            
29 68 ÖZEL EMİRHAN 1402   ANKARA 6 42 38 25,50 6            
30 23 BOZBEY ALİ 1687   ANTALYA 6 39½ 35½ 27,00 5            
31 76 ÇAĞLAR İZZET 1371   ISPARTA 6 37½ 33½ 23,00 6            
32 24 AKIN KADİR 1657   MANİSA 46 41½ 26,75 4            
33 43 AYDIN HAKAN ARDA 1489   BURSA 45 40½ 25,75 5            
34 46 GÜLER EMİR 1479   İSTANBUL 44½ 40 25,75 5            
35 51 İLTER KEREM 1457   KOCAELİ 42 38 25,75 4            
36 71 KARADEMİR ALTUĞ UMUT 1390   BURSA 42 37½ 24,50 3            
37 32 CÖMERT ALİ ARDA 1549   MANİSA 42 37 27,25 4            
38 4 AKDOĞAN ALPEREN 1729 1722 ANTALYA 40½ 36 25,25 3            
39 22 HIDIROĞLU VAHİT ALP 1688   GAZİANTEP 40 36 24,75 4            
40 48 PEKTAŞ YİĞİT 1473   ANTALYA 39½ 35½ 24,25 5            
41 79 YALÇINKAYA ARDA 1359   ADANA 38½ 35 23,00 5            
42 38 DURSUN TUNA BERDAN 1522   ANKARA 36 32½ 23,75 4            
43 63 KAFADAR İBRAHİM EMİR 1411   GAZİANTEP 34 30½ 21,25 5            
44 47 YILMAZ MUSTAFA EMİR 1475   KASTAMONU 5 46 42 23,50 5            
45 67 ÇINAR BERKE 1403   İZMİR 5 44½ 41½ 21,50 5            
46 61 KÜÇÜK DOĞUKAN 1414   KKTC 5 44½ 40½ 24,50 4            
47 50 TASLAK ORHUN ATABEY 1460   YOZGAT 5 44 39½ 22,75 4            
48 69 BOZ FATİH EMRE 1398   DENİZLİ 5 43½ 39½ 21,00 4            
49 45 GEDİKOĞLU AHMET TARIK 1481   MALATYA 5 42½ 39 20,25 4            
50 44 UYGUN UMUT ÜNAL 1484   ANTALYA 5 42½ 38½ 22,00 4            
51 52 BİLEN TOLGAHAN GÜVEN 1455   ADANA 5 42 38½ 21,00 4            
52 54 ERDİNÇ İLKER 1446   İZMİR 5 42 38 21,00 5            
53 80 COŞKUN ÖMER 1358   İSTANBUL 5 41½ 37 23,25 2            
54 42 AKBULAK ARDA 1491   MANİSA 5 41 37 22,50 3            
55 53 ERDOĞAN YUNUS EMRE 1453   DENİZLİ 5 40½ 37 19,75 4            
56 65 ŞAHİN ALPEREN 1406   DENİZLİ 5 39½ 36½ 20,50 3            
57 84 ERTÜRK MUHAMMET FATİH 1336   TRABZON 5 39½ 36½ 18,75 4            
58 108 KOLSUZ UMUT 1226   ANKARA 5 39½ 35½ 19,75 4            
59 18 ALAN EFE 1551 1465 İZMİR 5 38½ 35 21,00 4            
60 106 ÇANKAYA UĞUR NECMİ 1232   HATAY 5 38½ 35 20,00 2            
61 57 ŞAHİN CAN BAŞER 1430   BURSA 5 38½ 35 18,75 4            
62 62 ÇUBUKÇU EMRE 1414   KOCAELİ 5 36 33 19,00 3            
63 81 ÖZSAKALLIOĞLU AKIN 1352   BOLU 5 36 32½ 18,00 5            
64 77 GARGIN TOLGA UMUT 1367   İSTANBUL 5 35½ 33 16,50 5            
65 93 KURBAN TURAL 1297   İZMİR 5 35½ 32½ 19,00 5            
66 60 ERDEM YİĞİT 1416   İZMİR 5 35½ 32½ 17,50 5            
67 39 KARAHAN ANIL 1494   ANTALYA 44 40 21,25 4            
68 40 ÖZTÜRK VATAN 1494   İSTANBUL 41½ 38 17,25 4            
69 33 GÜMÜŞKAYA EGEMEN 1544   AYDIN 41½ 37½ 20,50 3            
70 104 ERGANİ EFE 1247   ANKARA 40½ 36 18,25 4            
71 56 KAYMAK OZAN 1430   DENİZLİ 40 37 15,75 4            
72 86 ÖNAL OZAN 1329   BURSA 40 36 18,00 3            
73 73 POLAT ÖZGÜN 1385   İSTANBUL 39 36½ 15,75 4            
74 87 ERKÖLE MELİH NACİ 1324   BURSA 39 36 16,25 4            
75 83 ERDEM BURAK 1343   DENİZLİ 39 35 18,50 4            
76 37 BALABAN ASRIN 1524   GAZİANTEP 38 35 16,00 4            
77 75 DİLAVER YİĞİT 1377   TEKİRDAĞ 37½ 34½ 15,00 4            
78 85 ELİDOLU OĞUZ KAAN 1330   KOCAELİ 37½ 34 17,50 4            
79 59 SALMAN İLHAN SERHAT 1426   İSTANBUL 37 34 16,25 3            
80 117 CİVAN EREN 1172   İSTANBUL 37 33½ 17,00 4            
81 99 ÇAPAR GANİM CAN 1268   HATAY 37 33½ 16,00 3            
82 58 ÖZSAKALLIOĞLU OKAN 1428   BOLU 36½ 33 16,75 3            
83 92 ŞENDİNÇ ARDA 1298   İZMİR 36 33½ 13,75 4            
84 95 NAZİKKOL SADIK CAN 1285   ESKİŞEHİR 35 32 13,75 2            
85 72 PEKMEZCİ HARUN 1389   GAZİANTEP 35 31½ 15,25 4            
86 91 BONCUKÇU BERKANT 1304   ÇANAKKALE 34 31 14,00 4            
87 127 ERGEN EMRE 1137   ORDU 34 30½ 14,25 4            
88 64 SARIKOÇ AHMET 1411   AFYONKARAHİSAR 33½ 30 16,50 4            
89 49 VARDAR AHMET KEREM 1468   SAKARYA 30½ 27½ 15,50 4            
90 126 KURT ONUR 1139   AFYONKARAHİSAR 29 27 12,50 4            
91 29 MACİT METEHAN 1602   OSMANİYE 4 41 37½ 16,00 4            
92 90 ERYOL YUNUS 1311   MANİSA 4 41 37 18,50 2            
93 35 GEÇER BORA 1538   İZMİR 4 40½ 36½ 16,50 2            
94 78 AKALIN KORAY 1364   İSTANBUL 4 38 35½ 15,50 3            
95 139 KUDAY SAFA EREN 1077   ANKARA 4 38 35 15,50 4            
96 107 GÜCEĞLİOĞLU MÜNİF YAĞIZ 1228   ANKARA 4 38 35 14,75 3            
97 120 YAZICI MUHAMMET ALİ 1164   İZMİR 4 37½ 34½ 14,00 4            
98 133 ÇUVALCI HÜSEYİN 1111   TRABZON 4 37 33 16,50 2            
99 66 ÇAPAR SÜLEYMAN 1405   GAZİANTEP 4 36½ 33½ 14,50 3            
100 96 DAĞHAN EREN 1273   MERSİN 4 36½ 33 14,50 4            
101 88 SAYARMAN BERK 1319   İZMİR 4 36 33 13,50 4            
102 82 BALATA MUHAMMED SALİH 1346   GAZİANTEP 4 36 33 12,50 4            
103 98 BAYAR ALİ 1271   İSTANBUL 4 36 32½ 14,50 4            
104 115 OĞUZ EREN 1178   DENİZLİ 4 33 30 13,75 3            
105 124 ATİK ATAHAN 1147   ANKARA 4 32 29½ 9,50 4            
106 123 KAHRAMAN EMRE 1149   BURSA 4 32 29 13,00 4            
107 102 KARAKUŞ İBRAHİM MERT 1261   ANTALYA 4 31 29½ 8,00 4            
108 144 KALAYCI BERK EREN 1005   İSTANBUL 4 30½ 28 10,75 3            
109 111 CANGÜVEN ÖZKAN 1202   GAZİANTEP 4 28½ 26½ 10,25 3            
110 130 BOYNUKISA ÖKKEŞ 1124   GAZİANTEP 4 28 25½ 10,75 3            
111 103 KÖK HÜSEYİN 1256   GAZİANTEP 38 34 14,25 3            
112 97 BAL ANDRE CAN 1271   MERSİN 37½ 34½ 13,00 2            
113 110 ALİZ ARDA 1209   ANKARA 35 32½ 11,75 3            
114 134 BALLI AHMET 1100   ISPARTA 34½ 31 13,50 3            
115 74 ÇEKEM CESURCAN 1378   GAZİANTEP 34½ 31 11,25 3            
116 137 YILDIZ HARUN 1083   DENİZLİ 33½ 30 12,75 3            
117 116 İYİGÜN LEVENT BURAK 1175   ORDU 33 30½ 9,75 3            
118 114 KILINÇ SALMAN 1179   GAZİANTEP 33 30 12,25 3            
119 70 SARIBAŞ NİZAMETTİN 1397   AYDIN 33 29½ 11,25 3            
120 121 YILDIRIM MERT KAĞAN 1161   MERSİN 31½ 30 7,75 3            
121 129 KAYA HÜSEYİN 1126   BATMAN 31 29 9,00 3            
122 55 SİN EMRE 1434   HATAY 30½ 27½ 10,75 3            
123 105 AKSOY ALİ DOĞAÇ 1238   MANİSA 29 26½ 10,00 3            
124 138 DİZDAR BARIŞ 1077   TEKİRDAĞ 28 25½ 10,25 3            
125 94 ARSLANOĞLU KEREM 1287   KIRŞEHİR 25 23½ 6,50 3            
126 101 TUNCER CAFER CAN 1266   AYDIN 3 37½ 34 11,00 3            
127 119 TURAN MERT 1168   ANTALYA 3 36 32½ 10,50 3            
128 113 UZUN ATAKAN 1197   MANİSA 3 35½ 32 10,25 2            
129 112 GÖKDEMİR ANIL EMRE 1197   GAZİANTEP 3 32½ 30½ 5,50 2            
130 89 ARSLAN HÜSEYİN BARAN 1317   MUĞLA 3 32½ 30 8,00 3            
131 118 KARAÇAM ALPEREN TOLGA 1168   ANKARA 3 32½ 29½ 10,25 2            
132 100 MAHANOĞLU MEHMET ALİ 1267   HATAY 3 32 29½ 8,25 2            
133 136 POLAT BERKE 1083   GAZİANTEP 3 31½ 29 7,00 3            
134 141 AKKUŞ HALİL KÜRŞAT 1047   SAMSUN 3 30½ 27½ 8,50 2            
135 128 ÖZKAYA ARMAN 1129   MUĞLA 3 29 27 7,00 3            
136 142 ALTUH MEHMET ORHUN 1041   GAZİANTEP 3 29 26½ 8,50 2            
137 131 ERKEN OĞULCAN 1113   İZMİR 3 29 26½ 8,00 2            
  154 TAŞ HASAN     KAYSERİ 3 29 26½ 8,00 2            
139 143 YÜKSEKBAŞ ÖNDER 1040   HATAY 3 25½ 24 4,00 2            
140 151 KARATAŞ HAKAN ENES     ANKARA 3 25½ 23 6,00 2            
141 125 ARDALI CEM 1140   BURSA 39½ 36 11,50 2            
142 109 YILDIRIM BARIŞ 1216   DENİZLİ 35½ 33 8,75 2            
143 132 KAHRAMAN İHSAN 1111   GAZİANTEP 32 29 6,75 2            
144 135 SÖMER KUBİLAY 1100   KAYSERİ 29 26½ 5,50 2            
145 149 IRMAK ABİDİN ERDOST     ERZİNCAN 27 25 5,50 1            
146 150 KANDEMİR ABDULSAMET     BATMAN 26½ 25½ 5,00 2            
147 140 DURAN ATİLLA HAN 1054   ADANA 2 30 27 6,50 2            
148 148 EZER ONURCAN     GAZİANTEP 2 30 27 3,50 2            
149 153 SARIÖZ OĞULCAN     DENİZLİ 2 29½ 27 6,50 1            
150 147 DAYIBAŞI ALİ MERT     DENİZLİ 2 26 24 3,50 1            
151 145 ALIR FEHİM     MALATYA 27½ 25 2,25 0            
152 146 ATEŞ ALİCAN     NİĞDE 27 25½ 2,75 1            
153 152 KUYUMCU FIRAT     MALATYA 1 24½ 22½ 3,00 0            
154 122 HARMAN EKİN 1159   ADANA 0 36 31½ 0,00 0            
.
Turkish Chess Federation © 2011